令和5年(癸卯)
1月(睦月) |
1月 | 1日 | | | 2023.01.22 |
1月 | 2日 | | | 2023.01.23 |
1月 | 3日 | | | 2023.01.24 |
1月 | 4日 | | | 2023.01.25 |
1月 | 5日 | | | 2023.01.26 |
1月 | 6日 | | | 2023.01.27 |
1月 | 7日 | | | 2023.01.28 |
1月 | 8日 | | | 2023.01.29 |
1月 | 9日 | | | 2023.01.30 |
1月 | 10日 | | | 2023.01.31 |
1月 | 11日 | | | 2023.02.01 |
1月 | 12日 | | | 2023.02.02 |
1月 | 13日 | | 節分 | 2023.02.03 |
1月 | 14日 | 立春 | | 2023.02.04 |
1月 | 15日 | | | 2023.02.05 |
1月 | 16日 | | | 2023.02.06 |
1月 | 17日 | | | 2023.02.07 |
1月 | 18日 | | | 2023.02.08 |
1月 | 19日 | | | 2023.02.09 |
1月 | 20日 | | | 2023.02.10 |
1月 | 21日 | | | 2023.02.11 |
1月 | 22日 | | | 2023.02.12 |
1月 | 23日 | | | 2023.02.13 |
1月 | 24日 | | | 2023.02.14 |
1月 | 25日 | | | 2023.02.15 |
1月 | 26日 | | | 2023.02.16 |
1月 | 27日 | | | 2023.02.17 |
1月 | 28日 | | | 2023.02.18 |
1月 | 29日 | 雨水 | | 2023.02.19 |
2月(如月) |
2月 | 1日 | | | 2023.02.20 |
2月 | 2日 | | | 2023.02.21 |
2月 | 3日 | | | 2023.02.22 |
2月 | 4日 | | | 2023.02.23 |
2月 | 5日 | | | 2023.02.24 |
2月 | 6日 | | | 2023.02.25 |
2月 | 7日 | | | 2023.02.26 |
2月 | 8日 | | | 2023.02.27 |
2月 | 9日 | | | 2023.02.28 |
2月 | 10日 | | | 2023.03.01 |
2月 | 11日 | | | 2023.03.02 |
2月 | 12日 | | | 2023.03.03 |
2月 | 13日 | | | 2023.03.04 |
2月 | 14日 | | | 2023.03.05 |
2月 | 15日 | 啓蟄 | | 2023.03.06 |
2月 | 16日 | | | 2023.03.07 |
2月 | 17日 | | | 2023.03.08 |
2月 | 18日 | | | 2023.03.09 |
2月 | 19日 | | | 2023.03.10 |
2月 | 20日 | | | 2023.03.11 |
2月 | 21日 | | | 2023.03.12 |
2月 | 22日 | | | 2023.03.13 |
2月 | 23日 | | | 2023.03.14 |
2月 | 24日 | | | 2023.03.15 |
2月 | 25日 | | | 2023.03.16 |
2月 | 26日 | | | 2023.03.17 |
2月 | 27日 | | 彼岸の入り | 2023.03.18 |
2月 | 28日 | | | 2023.03.19 |
2月 | 29日 | | | 2023.03.20 |
2月 | 30日 | 春分 | 社日 | 2023.03.21 |
閏2月(閏如月) |
閏2月 | 1日 | | | 2023.03.22 |
閏2月 | 2日 | | | 2023.03.23 |
閏2月 | 3日 | | | 2023.03.24 |
閏2月 | 4日 | | | 2023.03.25 |
閏2月 | 5日 | | | 2023.03.26 |
閏2月 | 6日 | | | 2023.03.27 |
閏2月 | 7日 | | | 2023.03.28 |
閏2月 | 8日 | | | 2023.03.29 |
閏2月 | 9日 | | | 2023.03.30 |
閏2月 | 10日 | | | 2023.03.31 |
閏2月 | 11日 | | | 2023.04.01 |
閏2月 | 12日 | | | 2023.04.02 |
閏2月 | 13日 | | | 2023.04.03 |
閏2月 | 14日 | | | 2023.04.04 |
閏2月 | 15日 | 清明 | | 2023.04.05 |
閏2月 | 16日 | | | 2023.04.06 |
閏2月 | 17日 | | | 2023.04.07 |
閏2月 | 18日 | | | 2023.04.08 |
閏2月 | 19日 | | | 2023.04.09 |
閏2月 | 20日 | | | 2023.04.10 |
閏2月 | 21日 | | | 2023.04.11 |
閏2月 | 22日 | | | 2023.04.12 |
閏2月 | 23日 | | | 2023.04.13 |
閏2月 | 24日 | | | 2023.04.14 |
閏2月 | 25日 | | | 2023.04.15 |
閏2月 | 26日 | | | 2023.04.16 |
閏2月 | 27日 | | 土用 | 2023.04.17 |
閏2月 | 28日 | | | 2023.04.18 |
閏2月 | 29日 | | | 2023.04.19 |
3月(弥生) |
3月 | 1日 | 穀雨 | | 2023.04.20 |
3月 | 2日 | | | 2023.04.21 |
3月 | 3日 | | | 2023.04.22 |
3月 | 4日 | | | 2023.04.23 |
3月 | 5日 | | | 2023.04.24 |
3月 | 6日 | | | 2023.04.25 |
3月 | 7日 | | | 2023.04.26 |
3月 | 8日 | | | 2023.04.27 |
3月 | 9日 | | | 2023.04.28 |
3月 | 10日 | | | 2023.04.29 |
3月 | 11日 | | | 2023.04.30 |
3月 | 12日 | | | 2023.05.01 |
3月 | 13日 | | 八十八夜 | 2023.05.02 |
3月 | 14日 | | | 2023.05.03 |
3月 | 15日 | | | 2023.05.04 |
3月 | 16日 | | | 2023.05.05 |
3月 | 17日 | 立夏 | | 2023.05.06 |
3月 | 18日 | | | 2023.05.07 |
3月 | 19日 | | | 2023.05.08 |
3月 | 20日 | | | 2023.05.09 |
3月 | 21日 | | | 2023.05.10 |
3月 | 22日 | | | 2023.05.11 |
3月 | 23日 | | | 2023.05.12 |
3月 | 24日 | | | 2023.05.13 |
3月 | 25日 | | | 2023.05.14 |
3月 | 26日 | | | 2023.05.15 |
3月 | 27日 | | | 2023.05.16 |
3月 | 28日 | | | 2023.05.17 |
3月 | 29日 | | | 2023.05.18 |
3月 | 30日 | | | 2023.05.19 |
4月(卯月) |
4月 | 1日 | | | 2023.05.20 |
4月 | 2日 | 小満 | | 2023.05.21 |
4月 | 3日 | | | 2023.05.22 |
4月 | 4日 | | | 2023.05.23 |
4月 | 5日 | | | 2023.05.24 |
4月 | 6日 | | | 2023.05.25 |
4月 | 7日 | | | 2023.05.26 |
4月 | 8日 | | | 2023.05.27 |
4月 | 9日 | | | 2023.05.28 |
4月 | 10日 | | | 2023.05.29 |
4月 | 11日 | | | 2023.05.30 |
4月 | 12日 | | | 2023.05.31 |
4月 | 13日 | | | 2023.06.01 |
4月 | 14日 | | | 2023.06.02 |
4月 | 15日 | | | 2023.06.03 |
4月 | 16日 | | | 2023.06.04 |
4月 | 17日 | | | 2023.06.05 |
4月 | 18日 | 芒種 | | 2023.06.06 |
4月 | 19日 | | | 2023.06.07 |
4月 | 20日 | | | 2023.06.08 |
4月 | 21日 | | | 2023.06.09 |
4月 | 22日 | | | 2023.06.10 |
4月 | 23日 | | 入梅 | 2023.06.11 |
4月 | 24日 | | | 2023.06.12 |
4月 | 25日 | | | 2023.06.13 |
4月 | 26日 | | | 2023.06.14 |
4月 | 27日 | | | 2023.06.15 |
4月 | 28日 | | | 2023.06.16 |
4月 | 29日 | | | 2023.06.17 |
5月(皐月) |
5月 | 1日 | | | 2023.06.18 |
5月 | 2日 | | | 2023.06.19 |
5月 | 3日 | | | 2023.06.20 |
5月 | 4日 | 夏至 | | 2023.06.21 |
5月 | 5日 | | | 2023.06.22 |
5月 | 6日 | | | 2023.06.23 |
5月 | 7日 | | | 2023.06.24 |
5月 | 8日 | | | 2023.06.25 |
5月 | 9日 | | | 2023.06.26 |
5月 | 10日 | | | 2023.06.27 |
5月 | 11日 | | | 2023.06.28 |
5月 | 12日 | | | 2023.06.29 |
5月 | 13日 | | | 2023.06.30 |
5月 | 14日 | | | 2023.07.01 |
5月 | 15日 | | 半夏生 | 2023.07.02 |
5月 | 16日 | | | 2023.07.03 |
5月 | 17日 | | | 2023.07.04 |
5月 | 18日 | | | 2023.07.05 |
5月 | 19日 | | | 2023.07.06 |
5月 | 20日 | 小暑 | | 2023.07.07 |
5月 | 21日 | | | 2023.07.08 |
5月 | 22日 | | | 2023.07.09 |
5月 | 23日 | | | 2023.07.10 |
5月 | 24日 | | | 2023.07.11 |
5月 | 25日 | | | 2023.07.12 |
5月 | 26日 | | | 2023.07.13 |
5月 | 27日 | | | 2023.07.14 |
5月 | 28日 | | | 2023.07.15 |
5月 | 29日 | | | 2023.07.16 |
5月 | 30日 | | | 2023.07.17 |
6月(水無月) |
6月 | 1日 | | | 2023.07.18 |
6月 | 2日 | | | 2023.07.19 |
6月 | 3日 | | 土用 | 2023.07.20 |
6月 | 4日 | | | 2023.07.21 |
6月 | 5日 | | | 2023.07.22 |
6月 | 6日 | 大暑 | | 2023.07.23 |
6月 | 7日 | | | 2023.07.24 |
6月 | 8日 | | | 2023.07.25 |
6月 | 9日 | | | 2023.07.26 |
6月 | 10日 | | | 2023.07.27 |
6月 | 11日 | | | 2023.07.28 |
6月 | 12日 | | | 2023.07.29 |
6月 | 13日 | | | 2023.07.30 |
6月 | 14日 | | | 2023.07.31 |
6月 | 15日 | | | 2023.08.01 |
6月 | 16日 | | | 2023.08.02 |
6月 | 17日 | | | 2023.08.03 |
6月 | 18日 | | | 2023.08.04 |
6月 | 19日 | | | 2023.08.05 |
6月 | 20日 | | | 2023.08.06 |
6月 | 21日 | | | 2023.08.07 |
6月 | 22日 | 立秋 | | 2023.08.08 |
6月 | 23日 | | | 2023.08.09 |
6月 | 24日 | | | 2023.08.10 |
6月 | 25日 | | | 2023.08.11 |
6月 | 26日 | | | 2023.08.12 |
6月 | 27日 | | | 2023.08.13 |
6月 | 28日 | | | 2023.08.14 |
6月 | 29日 | | | 2023.08.15 |
7月(文月) |
7月 | 1日 | | | 2023.08.16 |
7月 | 2日 | | | 2023.08.17 |
7月 | 3日 | | | 2023.08.18 |
7月 | 4日 | | | 2023.08.19 |
7月 | 5日 | | | 2023.08.20 |
7月 | 6日 | | | 2023.08.21 |
7月 | 7日 | | | 2023.08.22 |
7月 | 8日 | 処暑 | | 2023.08.23 |
7月 | 9日 | | | 2023.08.24 |
7月 | 10日 | | | 2023.08.25 |
7月 | 11日 | | | 2023.08.26 |
7月 | 12日 | | | 2023.08.27 |
7月 | 13日 | | | 2023.08.28 |
7月 | 14日 | | | 2023.08.29 |
7月 | 15日 | | | 2023.08.30 |
7月 | 16日 | | | 2023.08.31 |
7月 | 17日 | | 二百十日 | 2023.09.01 |
7月 | 18日 | | | 2023.09.02 |
7月 | 19日 | | | 2023.09.03 |
7月 | 20日 | | | 2023.09.04 |
7月 | 21日 | | | 2023.09.05 |
7月 | 22日 | | | 2023.09.06 |
7月 | 23日 | | | 2023.09.07 |
7月 | 24日 | 白露 | | 2023.09.08 |
7月 | 25日 | | | 2023.09.09 |
7月 | 26日 | | | 2023.09.10 |
7月 | 27日 | | | 2023.09.11 |
7月 | 28日 | | | 2023.09.12 |
7月 | 29日 | | | 2023.09.13 |
7月 | 30日 | | | 2023.09.14 |
8月(葉月) |
8月 | 1日 | | | 2023.09.15 |
8月 | 2日 | | | 2023.09.16 |
8月 | 3日 | | | 2023.09.17 |
8月 | 4日 | | | 2023.09.18 |
8月 | 5日 | | | 2023.09.19 |
8月 | 6日 | | 彼岸の入り | 2023.09.20 |
8月 | 7日 | | | 2023.09.21 |
8月 | 8日 | | | 2023.09.22 |
8月 | 9日 | 秋分 | | 2023.09.23 |
8月 | 10日 | | | 2023.09.24 |
8月 | 11日 | | | 2023.09.25 |
8月 | 12日 | | | 2023.09.26 |
8月 | 13日 | | 社日 | 2023.09.27 |
8月 | 14日 | | | 2023.09.28 |
8月 | 15日 | | | 2023.09.29 |
8月 | 16日 | | | 2023.09.30 |
8月 | 17日 | | | 2023.10.01 |
8月 | 18日 | | | 2023.10.02 |
8月 | 19日 | | | 2023.10.03 |
8月 | 20日 | | | 2023.10.04 |
8月 | 21日 | | | 2023.10.05 |
8月 | 22日 | | | 2023.10.06 |
8月 | 23日 | | | 2023.10.07 |
8月 | 24日 | 寒露 | | 2023.10.08 |
8月 | 25日 | | | 2023.10.09 |
8月 | 26日 | | | 2023.10.10 |
8月 | 27日 | | | 2023.10.11 |
8月 | 28日 | | | 2023.10.12 |
8月 | 29日 | | | 2023.10.13 |
8月 | 30日 | | | 2023.10.14 |
9月(長月) |
9月 | 1日 | | | 2023.10.15 |
9月 | 2日 | | | 2023.10.16 |
9月 | 3日 | | | 2023.10.17 |
9月 | 4日 | | | 2023.10.18 |
9月 | 5日 | | | 2023.10.19 |
9月 | 6日 | | | 2023.10.20 |
9月 | 7日 | | 土用 | 2023.10.21 |
9月 | 8日 | | | 2023.10.22 |
9月 | 9日 | | | 2023.10.23 |
9月 | 10日 | 霜降 | | 2023.10.24 |
9月 | 11日 | | | 2023.10.25 |
9月 | 12日 | | | 2023.10.26 |
9月 | 13日 | | | 2023.10.27 |
9月 | 14日 | | | 2023.10.28 |
9月 | 15日 | | | 2023.10.29 |
9月 | 16日 | | | 2023.10.30 |
9月 | 17日 | | | 2023.10.31 |
9月 | 18日 | | | 2023.11.01 |
9月 | 19日 | | | 2023.11.02 |
9月 | 20日 | | | 2023.11.03 |
9月 | 21日 | | | 2023.11.04 |
9月 | 22日 | | | 2023.11.05 |
9月 | 23日 | | | 2023.11.06 |
9月 | 24日 | | | 2023.11.07 |
9月 | 25日 | 立冬 | | 2023.11.08 |
9月 | 26日 | | | 2023.11.09 |
9月 | 27日 | | | 2023.11.10 |
9月 | 28日 | | | 2023.11.11 |
9月 | 29日 | | | 2023.11.12 |
10月(神無月) |
10月 | 1日 | | | 2023.11.13 |
10月 | 2日 | | | 2023.11.14 |
10月 | 3日 | | | 2023.11.15 |
10月 | 4日 | | | 2023.11.16 |
10月 | 5日 | | | 2023.11.17 |
10月 | 6日 | | | 2023.11.18 |
10月 | 7日 | | | 2023.11.19 |
10月 | 8日 | | | 2023.11.20 |
10月 | 9日 | | | 2023.11.21 |
10月 | 10日 | 小雪 | | 2023.11.22 |
10月 | 11日 | | | 2023.11.23 |
10月 | 12日 | | | 2023.11.24 |
10月 | 13日 | | | 2023.11.25 |
10月 | 14日 | | | 2023.11.26 |
10月 | 15日 | | | 2023.11.27 |
10月 | 16日 | | | 2023.11.28 |
10月 | 17日 | | | 2023.11.29 |
10月 | 18日 | | | 2023.11.30 |
10月 | 19日 | | | 2023.12.01 |
10月 | 20日 | | | 2023.12.02 |
10月 | 21日 | | | 2023.12.03 |
10月 | 22日 | | | 2023.12.04 |
10月 | 23日 | | | 2023.12.05 |
10月 | 24日 | | | 2023.12.06 |
10月 | 25日 | 大雪 | | 2023.12.07 |
10月 | 26日 | | | 2023.12.08 |
10月 | 27日 | | | 2023.12.09 |
10月 | 28日 | | | 2023.12.10 |
10月 | 29日 | | | 2023.12.11 |
10月 | 30日 | | | 2023.12.12 |
11月(霜月) |
11月 | 1日 | | | 2023.12.13 |
11月 | 2日 | | | 2023.12.14 |
11月 | 3日 | | | 2023.12.15 |
11月 | 4日 | | | 2023.12.16 |
11月 | 5日 | | | 2023.12.17 |
11月 | 6日 | | | 2023.12.18 |
11月 | 7日 | | | 2023.12.19 |
11月 | 8日 | | | 2023.12.20 |
11月 | 9日 | | | 2023.12.21 |
11月 | 10日 | 冬至 | | 2023.12.22 |
11月 | 11日 | | | 2023.12.23 |
11月 | 12日 | | | 2023.12.24 |
11月 | 13日 | | | 2023.12.25 |
11月 | 14日 | | | 2023.12.26 |
11月 | 15日 | | | 2023.12.27 |
11月 | 16日 | | | 2023.12.28 |
11月 | 17日 | | | 2023.12.29 |
11月 | 18日 | | | 2023.12.30 |
11月 | 19日 | | | 2023.12.31 |
11月 | 20日 | | | 2024.01.01 |
11月 | 21日 | | | 2024.01.02 |
11月 | 22日 | | | 2024.01.03 |
11月 | 23日 | | | 2024.01.04 |
11月 | 24日 | | | 2024.01.05 |
11月 | 25日 | 小寒 | | 2024.01.06 |
11月 | 26日 | | | 2024.01.07 |
11月 | 27日 | | | 2024.01.08 |
11月 | 28日 | | | 2024.01.09 |
11月 | 29日 | | | 2024.01.10 |
12月(師走) |
12月 | 1日 | | | 2024.01.11 |
12月 | 2日 | | | 2024.01.12 |
12月 | 3日 | | | 2024.01.13 |
12月 | 4日 | | | 2024.01.14 |
12月 | 5日 | | | 2024.01.15 |
12月 | 6日 | | | 2024.01.16 |
12月 | 7日 | | | 2024.01.17 |
12月 | 8日 | | 土用 | 2024.01.18 |
12月 | 9日 | | | 2024.01.19 |
12月 | 10日 | 大寒 | | 2024.01.20 |
12月 | 11日 | | | 2024.01.21 |
12月 | 12日 | | | 2024.01.22 |
12月 | 13日 | | | 2024.01.23 |
12月 | 14日 | | | 2024.01.24 |
12月 | 15日 | | | 2024.01.25 |
12月 | 16日 | | | 2024.01.26 |
12月 | 17日 | | | 2024.01.27 |
12月 | 18日 | | | 2024.01.28 |
12月 | 19日 | | | 2024.01.29 |
12月 | 20日 | | | 2024.01.30 |
12月 | 21日 | | | 2024.01.31 |
12月 | 22日 | | | 2024.02.01 |
12月 | 23日 | | | 2024.02.02 |
12月 | 24日 | | 節分 | 2024.02.03 |
12月 | 25日 | 立春 | | 2024.02.04 |
12月 | 26日 | | | 2024.02.05 |
12月 | 27日 | | | 2024.02.06 |
12月 | 28日 | | | 2024.02.07 |
12月 | 29日 | | | 2024.02.08 |
12月 | 30日 | | | 2024.02.09 |